FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 달러/파타카MOP=X | 8.0797MOP | ▲ 0.1627 (+2.06%) | 7.9170MOP | 8.0794 ~ 8.0800 | 7.7828 ~ 8.0800 | |
| 홍콩 달러/파타카HKDMOP=X | 1.0300MOP | – 0.0000 (+0.00%) | 1.0300MOP | 1.0300 ~ 1.0300 | 1.0078 ~ 1.0300 | |
| 위안/파타카CNYMOP=X | 1.2061MOP | – 0.0000 (+0.00%) | 1.2061MOP | 1.2061 ~ 1.2061 | 1.2061 ~ 1.2061 | |
| 유로/파타카EURMOP=X | 8.9476MOP | ▲ 0.1677 (+1.91%) | 8.7799MOP | 8.9449 ~ 8.9608 | 8.7101 ~ 9.4182 | |
| 파운드/파타카GBPMOP=X | 10.7030MOP | ▲ 0.1931 (+1.84%) | 10.5099MOP | 10.6970 ~ 10.7213 | 10.2350 ~ 10.8684 | |
| 엔(100)/파타카JPYMOP=X | 5.0300MOP | – 0.0000 (+0.00%) | 5.0300MOP | 5.0300 ~ 5.0600 | 5.0300 ~ 7.0400 | |
| 원(100)/파타카KRWMOP=X | 0.6000MOP | – 0.0000 (+0.00%) | 0.6000MOP | 0.6000 ~ 0.6000 | 0.6000 ~ 0.6000 | |
| 대만 달러/파타카TWDMOP=X | 0.2408MOP | – 0.0000 (+0.00%) | 0.2408MOP | 0.2408 ~ 0.2408 | 0.2408 ~ 0.2408 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 항셍지수^HSI | 24,008.55 | ▼ 548.49 (-2.23%) | 24,557.04 | 23,942.74 ~ 24,132.20 | 22,518.00 ~ 28,056.10 | |
| 샌즈차이나1928.HK | 11.03HKD | ▼ 0.15 (-1.34%) | 11.18HKD | 10.88 ~ 11.18 | 10.47 ~ 22.00 | |
| 갤럭시엔터테인먼트0027.HK | 34.48HKD | ▼ 0.14 (-0.40%) | 34.62HKD | 34.02 ~ 34.62 | 28.68 ~ 44.22 | |
| MGM차이나2282.HK | 10.15HKD | ▼ 0.05 (-0.49%) | 10.20HKD | 9.98 ~ 10.19 | 8.86 ~ 17.12 | |
| 윈마카오1128.HK | 4.22HKD | ▼ 0.04 (-0.82%) | 4.25HKD | 4.15 ~ 4.29 | 4.15 ~ 6.96 | |
| SJM홀딩스0880.HK | 1.11HKD | ▼ 0.03 (-2.64%) | 1.13HKD | 1.10 ~ 1.13 | 1.06 ~ 2.82 | |
| 멜코인터내셔널0200.HK | 2.33HKD | ▼ 0.04 (-1.69%) | 2.37HKD | 2.32 ~ 2.44 | 2.23 ~ 5.31 | |
| 순탁홀딩스0242.HK | 0.42HKD | ▼ 0.01 (-1.18%) | 0.43HKD | 0.42 ~ 0.44 | 0.40 ~ 0.77 | |
| 멜코리조트(나스닥)MLCO | 4.18USD | ▼ 0.22 (-5.00%) | 4.40USD | 4.08 ~ 4.26 | 3.67 ~ 9.53 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 상하이종합지수000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 | |
| 닛케이225^N225 | 61,682.42 | ▲ 433.83 (+0.71%) | 61,248.59 | 61,201.88 ~ 61,721.43 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 코스피^KS11 | 5,492.05 | ▲ 116.69 (+2.17%) | 5,375.36 | 5,452.41 ~ 5,496.56 | 3,833.35 ~ 9,385.59 | |
| 대만 가권지수^TWII | 43,091.87 | ▲ 379.95 (+0.89%) | 42,711.92 | 42,943.50 ~ 44,525.24 | 26,395.98 ~ 49,968.92 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 5년물 국채 금리^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미국 10년물 국채 금리^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미국 30년물 국채 금리^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,887.80USD | ▼ 112.70 (-2.82%) | 4,000.50USD | 3,879.10 ~ 3,894.00 | 3,879.10 ~ 5,586.20 | |
| 은SI=F | 50.06USD | ▼ 1.82 (-3.51%) | 51.88USD | 49.87 ~ 50.18 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI 원유CL=F | 88.51USD | ▲ 1.98 (+2.29%) | 86.53USD | 88.51 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 95.88USD | ▲ 3.12 (+3.36%) | 92.76USD | 95.76 ~ 95.92 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 천연가스NG=F | 3.362USD | ▲ 0.147 (+4.57%) | 3.215USD | 3.352 ~ 3.365 | 2.483 ~ 7.827 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인(홍콩 달러) | – | |||||
| 이더리움(홍콩 달러) | – | |||||
| 비트코인(달러)BTC-USD | 71,120USD | ▼ 2,845 (-3.85%) | 73,964USD | 71,156 ~ 71,386 | 57,748 ~ 104,005 | |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.